放鬆心情
來趟慢活之旅
2天1夜 | 3天2夜 | 加購項目 | |
浪漫民宿住宿1晚 | 浪漫民宿住宿2晚 | 400元 | 浮潛含裝備 |
來回船票1張東港-小琉球 | 來回船票1張東港-小琉球 | 100元 | 潮間帶導覽 |
環島機車: 平/假日400/台/24小時 (2人1台/逾時另計) |
環島機車: 平/假日400/台/24小時 (2人1台/逾時另計) |
100元 | 夜間導覽 |
免費贈送:特製早餐1次 | 免費贈送:特製早餐2次 | 2500元(2人以上2300/人) | 體驗潛水含裝備 |
免費贈送:精美環島地圖1張 | 免費贈送:精美環島地圖1張 | 600元 | 獨木舟岸際巡禮 |
600元/人 | 水上衝浪板 | ||
800元/人 | 透明獨木舟夕陽 | ||
350元 | 探索拉美玻璃船 | ||
900元 | SUP立槳划舟特價 | ||
純住宿行程以平均1人費用計算 | 1200元/人 | 水上自行車 | |
2天1夜 | 3天2夜 | 加購項目 | |
浪漫民宿住宿1晚 | 浪漫民宿住宿2晚 | 400元 | 浮潛含裝備 |
來回船票1張東港-小琉球 | 來回船票1張東港-小琉球 | 100元 | 潮間帶導覽 |
環島機車: 平/假日400/台/24小時 (2人1台/逾時另計) |
環島機車: 平/假日400/台/24小時 (2人1台/逾時另計) |
100元 | 夜間導覽 |
免費贈送:特製早餐1次 | 免費贈送:特製早餐2次 | 2500元(2人以上2300/人) | 體驗潛水含裝備 |
免費贈送:夜間星空導覽 | 免費贈送:夜間星空導覽 | ||
免費贈送:精美環島地圖1張 | 免費贈送:精美環島地圖1張 | 800元/人 | 透明獨木舟夕陽 |
350元 | 探索拉美玻璃船 | ||
400元/人 | 晚餐BBQ吃到飽 | ||
400元/人 | 晚餐合菜 | ||
2000元/人 | 三合一特價: (1)浮潛-看海龜 (2)獨木舟 (3)SUP划板 |
||
100元/人 | 三大風景區門票 | ||
250/全 100/半 |
梅花鹿門票 | ||
單人250元 雙人350元 |
卡丁車(10分) | ||
600元/人 | 水上衝浪板 | ||
3200/人 | 全能挑戰4小時 (含玻璃船+浮潛+獨木舟+ SUP6人成團含裝備教練保險拍照) |
||
1000元 | SUP立槳划舟特價 | ||
套裝行程以平均1人費用計算 | 1200元/人 | 水上自行車 | |
兩天一夜 平日
冬、春季(1、2、3、12月)
房型 | 人數 | 間數 | 套裝A | 套裝B |
雙人房 | 2 | 3 | 1900/人 | 2300/人 |
優雅四人房 | 4 | 4 | 1400/人 | 1800/人 |
大衛浴四人房 | 4 | 1 | 1500/人 | 1900/人 |
雙衛四人房 | 4 | 1 | 1500/人 | 1900/人 |
泡澡四人房 | 4 | 2 | 1500/人 | 1900/人 |
包棟38人 | 38 | 11 | 1550/人 | 1950/人 |
兩天一夜 平日
夏、秋季(4-11月)
房型 | 人數 | 間數 | 套裝A | 套裝B |
雙人房 | 2 | 3 | 2400/人 | 2800/人 |
優雅四人房 | 4 | 4 | 1700/人 | 2100/人 |
大衛浴四人房 | 4 | 1 | 1900/人 | 2300/人 |
雙衛四人房 | 4 | 1 | 1900/人 | 2300/人 |
泡澡四人房 | 4 | 2 | 1900/人 | 2300/人 |
包棟38人 | 38 | 11 | 1900/人 | 2300/人 |
兩天一夜 暑假平日(7-8月)
房型 | 人數 | 間數 | 套裝A | 套裝B |
雙人房 | 2 | 3 | 2500/人 | 2900/人 |
優雅四人房 | 4 | 4 | 1800/人 | 2200/人 |
大衛浴四人房 | 4 | 1 | 2000/人 | 2400/人 |
雙衛四人房 | 4 | 1 | 2000/人 | 2400/人 |
泡澡四人房 | 4 | 2 | 2000/人 | 2400/人 |
包棟38人 | 38 | 11 | 2000/人 | 2400/人 |
兩天一夜 假日
冬、春季(1、2、3、12月)
房型 | 人數 | 間數 | 套裝A | 套裝B |
雙人房 | 2 | 3 | 2550/人 | 2950/人 |
優雅四人房 | 4 | 4 | 2550/人 | 2950/人 |
大衛浴四人房 | 4 | 1 | 2100/人 | 2500/人 |
雙衛四人房 | 4 | 1 | 2100/人 | 2500/人 |
泡澡四人房 | 4 | 2 | 2100/人 | 2500/人 |
包棟38人 | 38 | 11 | 2100/人 | 2500/人 |
兩天一夜 假日
夏、秋季(4-11月)
房型 | 人數 | 間數 | 套裝A | 套裝B |
雙人房 | 2 | 3 | 2950/人 | 3350/人 |
優雅四人房 | 4 | 4 | 2250/人 | 2650/人 |
大衛浴四人房 | 4 | 1 | 2400/人 | 2800/人 |
雙衛四人房 | 4 | 1 | 2400/人 | 2800/人 |
泡澡四人房 | 4 | 2 | 2400/人 | 2800/人 |
包棟38人 | 38 | 11 | 2450/人 | 2850/人 |
兩天一夜 暑假假日(7-8月)
房型 | 人數 | 間數 | 套裝A | 套裝B |
雙人房 | 2 | 3 | 3200/人 | 3600/人 |
優雅四人房 | 4 | 4 | 2400/人 | 2800/人 |
大衛浴四人房 | 4 | 1 | 2600/人 | 3000/人 |
雙衛四人房 | 4 | 1 | 2600/人 | 3000/人 |
泡澡四人房 | 4 | 2 | 2600/人 | 3000/人 |
包棟38人 | 38 | 11 | 2650/人 | 3050/人 |
三天兩夜 平日
冬、春季(1、2、3、12月)
房型 | 人數 | 間數 | 套裝A | 套裝B |
雙人房 | 2 | 3 | 3800/人 | 4200/人 |
優雅四人房 | 4 | 4 | 2750/人 | 3150/人 |
大衛浴四人房 | 4 | 1 | 3000/人 | 3400/人 |
雙衛四人房 | 4 | 1 | 3000/人 | 3400/人 |
泡澡四人房 | 4 | 2 | 3000/人 | 3400/人 |
包棟38人 | 38 | 11 | 3000/人 | 3400/人 |
三天兩夜 平日
夏、秋季(4-11月)
房型 | 人數 | 間數 | 套裝A | 套裝B |
雙人房 | 2 | 3 | 4800/人 | 5200/人 |
優雅四人房 | 4 | 4 | 3400/人 | 3800/人 |
大衛浴四人房 | 4 | 1 | 3850/人 | 4150/人 |
雙衛四人房 | 4 | 1 | 3750/人 | 4150/人 |
泡澡四人房 | 4 | 2 | 3750/人 | 4150/人 |
包棟38人 | 38 | 11 | 3800/人 | 4200/人 |
三天兩夜 暑假平日(7-8月)
房型 | 人數 | 間數 | 套裝A | 套裝B |
雙人房 | 2 | 3 | 5000/人 | 5400/人 |
優雅四人房 | 4 | 4 | 3600/人 | 4000/人 |
大衛浴四人房 | 4 | 1 | 3950/人 | 4350/人 |
雙衛四人房 | 4 | 1 | 3950/人 | 4350/人 |
泡澡四人房 | 4 | 2 | 3950/人 | 4350/人 |
包棟38人 | 38 | 11 | 4000/人 | 4400/人 |
三天兩夜 假日
冬、春季(1、2、3、12月)
房型 | 人數 | 間數 | 套裝A | 套裝B |
雙人房 | 2 | 3 | 4700/人 | 5100/人 |
優雅四人房 | 4 | 4 | 4700/人 | 5100/人 |
大衛浴四人房 | 4 | 1 | 3750/人 | 4150/人 |
雙衛四人房 | 4 | 1 | 3750/人 | 4150/人 |
泡澡四人房 | 4 | 2 | 3750/人 | 4150/人 |
包棟38人 | 38 | 11 | 3800/人 | 4200/人 |
三天兩夜 假日
夏、秋季(4-11月)
房型 | 人數 | 間數 | 套裝A | 套裝B |
雙人房 | 2 | 3 | 5500/人 | 5900/人 |
優雅四人房 | 4 | 4 | 4050/人 | 4450/人 |
大衛浴四人房 | 4 | 1 | 4400/人 | 4800/人 |
雙衛四人房 | 4 | 1 | 4400/人 | 4800/人 |
泡澡四人房 | 4 | 2 | 4400/人 | 4800/人 |
包棟38人 | 38 | 11 | 4450/人 | 4850/人 |
三天兩夜 暑假假日(7-8月)
房型 | 人數 | 間數 | 套裝A | 套裝B |
雙人房 | 2 | 3 | 6000/人 | 6400/人 |
優雅四人房 | 4 | 4 | 4400/人 | 4800/人 |
大衛浴四人房 | 4 | 1 | 4800/人 | 5200/人 |
雙衛四人房 | 4 | 1 | 4800/人 | 5200/人 |
泡澡四人房 | 4 | 2 | 4800/人 | 5200/人 |
包棟38人 | 38 | 11 | 4850/人 | 4250/人 |
三天兩夜 平假日
冬、春季(1、2、3、12月)
房型 | 人數 | 間數 | 套裝A | 套裝B |
雙人房 | 2 | 3 | 4050/人 | 4450/人 |
優雅四人房 | 4 | 4 | 4050/人 | 4450/人 |
大衛浴四人房 | 4 | 1 | 3200/人 | 3600/人 |
雙衛四人房 | 4 | 1 | 3200/人 | 3600/人 |
泡澡四人房 | 4 | 2 | 3200/人 | 3600/人 |
包棟38人 | 38 | 11 | 3200/人 | 3600/人 |
三天兩夜 平假日
夏、秋季(4-11月)
房型 | 人數 | 間數 | 套裝A | 套裝B |
雙人房 | 2 | 3 | 4950/人 | 5350/人 |
優雅四人房 | 4 | 4 | 3800/人 | 4200/人 |
大衛浴四人房 | 4 | 1 | 4200/人 | 4600/人 |
雙衛四人房 | 4 | 1 | 4200/人 | 4600/人 |
泡澡四人房 | 4 | 2 | 4200/人 | 4600/人 |
包棟38人 | 38 | 11 | 4200/人 | 4600/人 |
特色 : 位於台灣琉球的住宿加早餐海島型民宿
地址 :
屏東琉球鄉中山路1巷16號
訂房專線: 0927365156
LINE ID訂房: @531vwyzl
訂房時間 : 早上9點~晚上9點(21點後請多加使用LINE訂房)
Copyright © 波西塔諾Villa旅店 All Right Reserve.